2023年6月13日LME锌库存报84875吨减少625吨
(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年6月13日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报84875吨减少625吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 84875 | -625 | 06-13 |
铝 | 575325 | -2650 | 06-13 |
铜 | 89300 | -6100 | 06-13 |
铅 | 37850 | 700 | 06-13 |
锡 | 2030 | -30 | 06-13 |
镍 | 37704 | -42 | 06-13 |
下一篇:最后一页
X 关闭