今日关注:沪深股通|怡和嘉业6月15日获外资买入0.08%股份
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,怡和嘉业(301367)获外资买入1.27万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有怡和嘉业31.27万股,占流通股1.95%,累计持股成本240.88元,持股亏损32.81%。
怡和嘉业最近5个交易日下跌7.84%,陆股通累计净卖出25.17万股,占流通盘1.57%,区间平均卖出价169.17元;最近20个交易日下跌26.43%,陆股通累计净买入14.64万股,占流通盘0.92%,区间平均买入价188.00元;最近60个交易日下跌30.51%,陆股通累计净买入30.06万股,占流通盘1.92%,区间平均买入价221.54元。
怡和嘉业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 31.27万 | 1.95 | 205.52万 | 1.27万 | 240.88 |
2023-6-14 | 30.0万 | 1.88 | 140.63万 | 8576 | 244.22 |
2023-6-13 | 29.14万 | 1.82 | 830.62万 | 4.98万 | 246.59 |
2023-6-12 | 24.16万 | 1.51 | -749.46万 | -4.31万 | 263.03 |
2023-6-9 | 28.48万 | 1.78 | -5019.43万 | -27.96万 | 249.50 |
2023-6-8 | 56.44万 | 3.53 | -1275.28万 | -7.21万 | 214.84 |
2023-6-7 | 63.65万 | 3.98 | -67.99万 | -3901 | 210.52 |
2023-6-6 | 64.04万 | 4.00 | 255.87万 | 1.45万 | 210.30 |
2023-6-5 | 62.59万 | 3.91 | 263.94万 | 1.48万 | 211.09 |
2023-6-2 | 61.11万 | 3.82 | 1019.48万 | 5.7万 | 211.88 |
上一篇:nvidiagt740显卡怎么样_gt740显卡怎么样
下一篇:最后一页
X 关闭