沪深股通|京山轻机8月31日获外资买入0.21%股份
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,京山轻机(000821)获外资买入120.75万股,占流通盘0.21%。截至目前,陆股通持有京山轻机397.95万股,占流通股0.69%,累计持股成本16.13元,持股盈利11.58%。
京山轻机最近5个交易日上涨9.16%,陆股通累计净买入130.37万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价17.01元;最近20个交易日下跌1.64%,陆股通累计净买入186.16万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价17.56元;最近60个交易日下跌1.37%,陆股通累计净买入59.1万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价18.52元。
京山轻机近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 397.95万 | 0.69 | 2189.28万 | 120.75万 | 16.13 |
2023-8-30 | 277.19万 | 0.48 | -294.15万 | -17.12万 | 15.26 |
2023-8-29 | 294.31万 | 0.51 | -422.03万 | -25.13万 | 15.37 |
2023-8-28 | 319.45万 | 0.55 | 1664.29万 | 99.04万 | 15.49 |
2023-8-25 | 220.41万 | 0.38 | -761.84万 | -47.17万 | 14.89 |
2023-8-24 | 267.58万 | 0.46 | 671.05万 | 40.64万 | 15.11 |
2023-8-23 | 226.94万 | 0.39 | 1053.31万 | 64.32万 | 14.86 |
2023-8-22 | 162.62万 | 0.28 | 230.13万 | 13.71万 | 14.27 |
2023-8-21 | 148.91万 | 0.26 | -236.9万 | -13.61万 | 14.03 |
2023-8-18 | 162.52万 | 0.28 | -147.36万 | -8.36万 | 14.32 |
X 关闭